<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia S/A, por André Kadow &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiasa.com.br/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiasa.com.br</link>
	<description>Mais do que só computadores...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>A Web em 2009 segundo especialistas &#8211; parte 5</title>
		<link>http://www.tecnologiasa.com.br/2009/01/05/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-5/</link>
		<comments>http://www.tecnologiasa.com.br/2009/01/05/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Kadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiasa.com.br/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[O futuro das redes e midias sociais é que o usuário será dono do conteúdo e de seus dados e decidirá a quem mostrar e como mostrar. Cada vez menos as empresas vão ficar com ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O futuro das redes e midias sociais é que o usuário será dono do conteúdo e de seus dados e decidirá a quem mostrar e como mostrar. Cada vez menos as empresas vão ficar com os dados do cliente e projetos como o Open ID vão se tornar padrões na web &#8211; os usuários, de alguma maneira, hospedarão seus dados e as empresas vão brigar por eles como os bancos fazem para atrair um consumidor. As mudanças serão sutis mas veremos empresas como o Facebook, que querem cuidar de todas a sua presença na web, desde informações, ferramentas de publicação até os lugares que você frequenta, vão ter que abrir mão de um pouco desse poder, porque sinceramente não acho natural um empresa gerenciar toda essa quantidade de dados e deixar você apenas com tão pouco controle sobre sua &#8220;vida&#8221; na web.</p>
<p><a href="http://www.napsterization.org/" target="_blank">Visite o blog de Mary Hodder</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+5+-+http://b2l.me/aftrsj&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.tecnologiasa.com.br/2009/01/05/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-5/&amp;t=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+5" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+5&amp;du=http://www.tecnologiasa.com.br/2009/01/05/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-5/&amp;cn=O%20futuro%20das%20redes%20e%20midias%20sociais%20%C3%A9%20que%20o%20usu%C3%A1rio%20ser%C3%A1%20dono%20do%20conte%C3%BAdo%20e%20de%20seus%20dados%20e%20decidir%C3%A1%20a%20quem%20mostrar%20e%20como%20mostrar.%20Cada%20vez%20menos%20as%20empresas%20v%C3%A3o%20ficar%20com%20os%20dados%20do%20cliente%20e%20projetos%20como%20o%20Open%20ID%20v%C3%A3o%20se%20tornar%20padr%C3%B5es%20na%20web%20-%20os%20usu%C3%A1rios%2C%20de%20alguma%20maneira%2C%20hospedar%C3" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.tecnologiasa.com.br/2009/01/05/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-5/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2009/01/05/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-5/&amp;title=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+5" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2009/01/05/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-5/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22A%20Web%20em%202009%20segundo%20especialistas%20-%20parte%205%22&amp;body=Link: http://www.tecnologiasa.com.br/2009/01/05/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-5/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A O%20futuro%20das%20redes%20e%20midias%20sociais%20%C3%A9%20que%20o%20usu%C3%A1rio%20ser%C3%A1%20dono%20do%20conte%C3%BAdo%20e%20de%20seus%20dados%20e%20decidir%C3%A1%20a%20quem%20mostrar%20e%20como%20mostrar.%20Cada%20vez%20menos%20as%20empresas%20v%C3%A3o%20ficar%20com%20os%20dados%20do%20cliente%20e%20projetos%20como%20o%20Open%20ID%20v%C3%A3o%20se%20tornar%20padr%C3%B5es%20na%20web%20-%20os%20usu%C3%A1rios%2C%20de%20alguma%20maneira%2C%20hospedar%C3" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.tecnologiasa.com.br/2009/01/05/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-5/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://www.tecnologiasa.com.br/?ak_action=api_record_view&id=459&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiasa.com.br/2009/01/05/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Web em 2009 segundo especialistas &#8211; parte 4</title>
		<link>http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/17/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-4/</link>
		<comments>http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/17/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Kadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiasa.com.br/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Rebecca Moore, Diretora do Google Earth
Do ponto de vista de mapeamento, você pode esperar uma integração muito maior com os sites e serviços atuais e também com outros devices como celulares e PDAs. Por exemplo, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rebecca Moore, Diretora do Google Earth</strong><br />
Do ponto de vista de mapeamento, você pode esperar uma integração muito maior com os sites e serviços atuais e também com outros devices como celulares e PDAs. Por exemplo, aparelhos móveis (especialmente aqueles com o Android da Google) já saem de fábrica com GPS e é claro isto precisa ser melhor explorado, muito além de aplicações que procuram pizzarias ao seu redor. Uma idéia seria um agregador para situações de emergência, quando um desastre natural ocorre e as pessoas podem interagir marcando as pontes que estão quebradas, hospitais que estão atendendo, rotas seguras entre outras coisas. É sempre importante lembrar que existem mais celulares que laptops no mundo.</p>
<p>Falando de comunidades, estamos apenas no ínicio do &#8220;mapeamento colaborativo&#8221; &#8211; onde pessoas trabalham em conjunto com seus amigos para construir e compartilhar mapas de lugares importantes para elas. Uma iniciativa interessante é da Appalachian Voices que combinou redes sociais e mapeamento para a retirada de uma mina de carvão das terras indígenas e essa é uma nova forma de ativismo digital que vamos ver muito em 2009.</p>
<p><a href="http://earth.google.com/outreach" target="_blank">Confira o site</a> de Rebbecca Moore</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+4+-+http://b2l.me/afgerh&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/17/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-4/&amp;t=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+4" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+4&amp;du=http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/17/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-4/&amp;cn=Rebecca%20Moore%2C%20Diretora%20do%20Google%20Earth%0D%0ADo%20ponto%20de%20vista%20de%20mapeamento%2C%20voc%C3%AA%20pode%20esperar%20uma%20integra%C3%A7%C3%A3o%20muito%20maior%20com%20os%20sites%20e%20servi%C3%A7os%20atuais%20e%20tamb%C3%A9m%20com%20outros%20devices%20como%20celulares%20e%20PDAs.%20Por%20exemplo%2C%20aparelhos%20m%C3%B3veis%20%28especialmente%20aqueles%20com%20o%20Android%20da%20Google%29%20j%C3%A1%20saem%20de%20f%C3%A1" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/17/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-4/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/17/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-4/&amp;title=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+4" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/17/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-4/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22A%20Web%20em%202009%20segundo%20especialistas%20-%20parte%204%22&amp;body=Link: http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/17/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-4/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Rebecca%20Moore%2C%20Diretora%20do%20Google%20Earth%0D%0ADo%20ponto%20de%20vista%20de%20mapeamento%2C%20voc%C3%AA%20pode%20esperar%20uma%20integra%C3%A7%C3%A3o%20muito%20maior%20com%20os%20sites%20e%20servi%C3%A7os%20atuais%20e%20tamb%C3%A9m%20com%20outros%20devices%20como%20celulares%20e%20PDAs.%20Por%20exemplo%2C%20aparelhos%20m%C3%B3veis%20%28especialmente%20aqueles%20com%20o%20Android%20da%20Google%29%20j%C3%A1%20saem%20de%20f%C3%A1" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/17/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-4/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://www.tecnologiasa.com.br/?ak_action=api_record_view&id=416&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/17/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Web em 2009 segundo especialistas &#8211; parte 3</title>
		<link>http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/14/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-3/</link>
		<comments>http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/14/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 10:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Kadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências & Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiasa.com.br/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Chris Brogan: New Marketing Labs
“As principais mudanças que eu vejo para 2009 são: algumas fusões/aquisições entre sites de relacionamento e redes sociais menores e um grande salto na portabilidade das informações entre eles. Nós amamos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chris Brogan: New Marketing Labs</strong><br />
“As principais mudanças que eu vejo para 2009 são: algumas fusões/aquisições entre sites de relacionamento e redes sociais menores e um grande salto na portabilidade das informações entre eles. Nós amamos nossas comunidades e os sites de relacionamento que frequentamos mas ter que começar do zero toda vez que entramos em um novo é extremamente frustrante, o ideal seria poder encontrar os amigos já relacionados em outros, suas comunidades, etc.”</p>
<p><a href="http://www.chrisbrogan.com/" target="_blank">Confira o site oficial de Chris Brogan</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+3+-+http://b2l.me/afg24n&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/14/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-3/&amp;t=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+3" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+3&amp;du=http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/14/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-3/&amp;cn=Chris%20Brogan%3A%20New%20Marketing%20Labs%0D%0A%E2%80%9CAs%20principais%20mudan%C3%A7as%20que%20eu%20vejo%20para%202009%20s%C3%A3o%3A%20algumas%20fus%C3%B5es%2Faquisi%C3%A7%C3%B5es%20entre%20sites%20de%20relacionamento%20e%20redes%20sociais%20menores%20e%20um%20grande%20salto%20na%20portabilidade%20das%20informa%C3%A7%C3%B5es%20entre%20eles.%20N%C3%B3s%20amamos%20nossas%20comunidades%20e%20os%20sites%20de%20relacionamento%20que" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/14/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-3/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/14/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-3/&amp;title=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+3" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/14/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-3/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22A%20Web%20em%202009%20segundo%20especialistas%20-%20parte%203%22&amp;body=Link: http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/14/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-3/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Chris%20Brogan%3A%20New%20Marketing%20Labs%0D%0A%E2%80%9CAs%20principais%20mudan%C3%A7as%20que%20eu%20vejo%20para%202009%20s%C3%A3o%3A%20algumas%20fus%C3%B5es%2Faquisi%C3%A7%C3%B5es%20entre%20sites%20de%20relacionamento%20e%20redes%20sociais%20menores%20e%20um%20grande%20salto%20na%20portabilidade%20das%20informa%C3%A7%C3%B5es%20entre%20eles.%20N%C3%B3s%20amamos%20nossas%20comunidades%20e%20os%20sites%20de%20relacionamento%20que" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/14/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-3/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://www.tecnologiasa.com.br/?ak_action=api_record_view&id=400&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/14/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Web em 2009 segundo especialistas &#8211; parte 1</title>
		<link>http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/10/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-1/</link>
		<comments>http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/10/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Kadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências & Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiasa.com.br/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Vou publicar algumas opiniões de especialistas sobre como eles acham que vai ser o cenário da internet em 2009. Este ano a Web 2.0 claramente ganhou o foco das atenções com mais agências de publicidades ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vou publicar algumas opiniões de especialistas sobre como eles acham que vai ser o cenário da internet em 2009. Este ano a Web 2.0 claramente ganhou o foco das atenções com mais agências de publicidades especializadas, novos negócios, ferramentas para criar comunidades, novos sites de relacionamentos e uma melhor integração de mídias offline e online.<span id="more-378"></span></p>
<p>Com a economia em crise e os investimentos sendo cortados nos meios tradicionais, cada vez mais empresas vão querer se aproveitar das vantagens da Web 2.0 para chegar aos seus consumidores. Então quais são as oportunidades para 2009? Confira a série com as idéias de alguns gurus da 2.0.</p>
<p><strong>Richard Yoo, fundador do Hush Labs e CEO do Rackspace Hosting</strong><br />
“Eu não tenho certeza de que os negócios vão crescer da mesma maneira como no passado. Eu acho que muito vai se resumir em descobrir o que os consumidores querem e fazer um pente-fino nas informações que eles nos mandam de volta. O ritmo da evolução deve diminuir um pouco mas a interação com os usuários vai aumentar bastante.</p>
<p>Como em todos os mercados, vamos ver também algumas empresas voltadas para a Web 2.0 fechando mas muitas devem sobreviver e bem. As sobreviventes serão aquelas que descobriram uma maneira de lucrar com os novos negócios ou se tornaram cruciais para o dia a dia dos seus clientes.”</p>
<p>Confira mais no <a href="http://www.hushlabs.com/" target="_blank">site</a> e no <a href="http://www.richardyoo.com/blog/" target="_blank">blog</a> do Richard Yoo.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+1+-+http://b2l.me/afgxvp&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/10/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-1/&amp;t=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+1" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+1&amp;du=http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/10/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-1/&amp;cn=Vou%20publicar%20algumas%20opini%C3%B5es%20de%20especialistas%20sobre%20como%20eles%20acham%20que%20vai%20ser%20o%20cen%C3%A1rio%20da%20internet%20em%202009.%20Este%20ano%20a%20Web%202.0%20claramente%20ganhou%20o%20foco%20das%20aten%C3%A7%C3%B5es%20com%20mais%20ag%C3%AAncias%20de%20publicidades%20especializadas%2C%20novos%20neg%C3%B3cios%2C%20ferramentas%20para%20criar%20comunidades%2C%20novos%20sites%20de%20relacion" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/10/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-1/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/10/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-1/&amp;title=A+Web+em+2009+segundo+especialistas+-+parte+1" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/10/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-1/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22A%20Web%20em%202009%20segundo%20especialistas%20-%20parte%201%22&amp;body=Link: http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/10/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-1/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Vou%20publicar%20algumas%20opini%C3%B5es%20de%20especialistas%20sobre%20como%20eles%20acham%20que%20vai%20ser%20o%20cen%C3%A1rio%20da%20internet%20em%202009.%20Este%20ano%20a%20Web%202.0%20claramente%20ganhou%20o%20foco%20das%20aten%C3%A7%C3%B5es%20com%20mais%20ag%C3%AAncias%20de%20publicidades%20especializadas%2C%20novos%20neg%C3%B3cios%2C%20ferramentas%20para%20criar%20comunidades%2C%20novos%20sites%20de%20relacion" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/10/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-1/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://www.tecnologiasa.com.br/?ak_action=api_record_view&id=378&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiasa.com.br/2008/12/10/a-web-em-2009-segundo-especialistas-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
