<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia S/A, por André Kadow &#187; redes sociais</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiasa.com.br/tag/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiasa.com.br</link>
	<description>Mais do que só computadores...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Redes Sociais nos negócios: os números das 100 maiores da revista Fortune</title>
		<link>http://www.tecnologiasa.com.br/2010/07/08/redes-sociais-nos-negocios-os-numeros-das-100-maiores-da-revista-fortune/</link>
		<comments>http://www.tecnologiasa.com.br/2010/07/08/redes-sociais-nos-negocios-os-numeros-das-100-maiores-da-revista-fortune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 23:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Kadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiasa.com.br/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[As grandes empresas ainda tem uma enorme resistência aos blogs corporativos mas todas tem contas no Twitter e estão descobrindo aos poucos o poder das mídias sociais, conforme mostra o gráfico da iStrategy.
Olhando os números ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As grandes empresas ainda tem uma enorme resistência aos blogs corporativos mas todas tem contas no Twitter e estão descobrindo aos poucos o poder das mídias sociais, conforme mostra o gráfico da iStrategy.<span id="more-919"></span></p>
<p>Olhando os números levantados podemos perguntar: Por que as empresas adoram o Twitter, canais de vídeos no YouTube enquanto deixam outras formas de comunicação como os blogs de lado? Eu acho que porque é mais fácil controlar um mundo onde as mensagens tem 140 caracteres ou uma página do Facebook do que um blog onde as discussões podem tomar rumos incontroláveis, com perguntas de todos os tipos e exposições sem fim de seus clientes. Mas não seria essa a idéia, ouvir os seus clientes?<br />
O Twitter com a sua comunicação sucinta, permite esconder mais do que mostrar mas traz muita atenção &#8211; graças ao número cada vez maior de pessoas &#8211; e isto faz dele uma das melhores formas de Assessoria de Imprensa que uma empresa pode ter.</p>
<p>Dados das 100 maiores empresas da Fortune:<br />
* 79% das empresas estão presente e utilizando alguma das principais plataformas para se comunicar com os seus consumidores;<br />
* 20% das empresas estão usando as 4 principais redes: Twitter, Facebook, YouTube e Blog;<br />
* 82% interagem com seus consumidores pelo menos uma vez por semana no Twitter;<br />
* A média de posts na página do Facebook das empresas é de 3,6 por semana;<br />
* 50% das empresas tem uma conta no YouTube e fazem o upload de pelo menos 10 vídeos/mês</p>
<p><a href="http://www.tecnologiasa.com.br/wp-content/uploads/2010/07/social-media-fortune-100.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-920" title="social-media-fortune-100" src="http://www.tecnologiasa.com.br/wp-content/uploads/2010/07/social-media-fortune-100-359x1024.jpg" alt="" width="447" height="1275" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Redes+Sociais+nos+neg%C3%B3cios%3A+os+n%C3%BAmeros+das+100+maiores+da+revista+Fortune+-+http://b2l.me/afgbcr&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.tecnologiasa.com.br/2010/07/08/redes-sociais-nos-negocios-os-numeros-das-100-maiores-da-revista-fortune/&amp;t=Redes+Sociais+nos+neg%C3%B3cios%3A+os+n%C3%BAmeros+das+100+maiores+da+revista+Fortune" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Redes+Sociais+nos+neg%C3%B3cios%3A+os+n%C3%BAmeros+das+100+maiores+da+revista+Fortune&amp;du=http://www.tecnologiasa.com.br/2010/07/08/redes-sociais-nos-negocios-os-numeros-das-100-maiores-da-revista-fortune/&amp;cn=As%20grandes%20empresas%20ainda%20tem%20uma%20enorme%20resist%C3%AAncia%20aos%20blogs%20corporativos%20mas%20todas%20tem%20contas%20no%20Twitter%20e%20est%C3%A3o%20descobrindo%20aos%20poucos%20o%20poder%20das%20m%C3%ADdias%20sociais%2C%20conforme%20mostra%20o%20gr%C3%A1fico%20da%20iStrategy.%0D%0A%0D%0AOlhando%20os%20n%C3%BAmeros%20levantados%20podemos%20perguntar%3A%20Por%20que%20as%20empresas%20adoram%20o%20Twitter" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.tecnologiasa.com.br/2010/07/08/redes-sociais-nos-negocios-os-numeros-das-100-maiores-da-revista-fortune/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2010/07/08/redes-sociais-nos-negocios-os-numeros-das-100-maiores-da-revista-fortune/&amp;title=Redes+Sociais+nos+neg%C3%B3cios%3A+os+n%C3%BAmeros+das+100+maiores+da+revista+Fortune" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2010/07/08/redes-sociais-nos-negocios-os-numeros-das-100-maiores-da-revista-fortune/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Redes%20Sociais%20nos%20neg%C3%B3cios%3A%20os%20n%C3%BAmeros%20das%20100%20maiores%20da%20revista%20Fortune%22&amp;body=Link: http://www.tecnologiasa.com.br/2010/07/08/redes-sociais-nos-negocios-os-numeros-das-100-maiores-da-revista-fortune/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A As%20grandes%20empresas%20ainda%20tem%20uma%20enorme%20resist%C3%AAncia%20aos%20blogs%20corporativos%20mas%20todas%20tem%20contas%20no%20Twitter%20e%20est%C3%A3o%20descobrindo%20aos%20poucos%20o%20poder%20das%20m%C3%ADdias%20sociais%2C%20conforme%20mostra%20o%20gr%C3%A1fico%20da%20iStrategy.%0D%0A%0D%0AOlhando%20os%20n%C3%BAmeros%20levantados%20podemos%20perguntar%3A%20Por%20que%20as%20empresas%20adoram%20o%20Twitter" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.tecnologiasa.com.br/2010/07/08/redes-sociais-nos-negocios-os-numeros-das-100-maiores-da-revista-fortune/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://www.tecnologiasa.com.br/?ak_action=api_record_view&id=919&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiasa.com.br/2010/07/08/redes-sociais-nos-negocios-os-numeros-das-100-maiores-da-revista-fortune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anúncios em redes sociais batem televisão</title>
		<link>http://www.tecnologiasa.com.br/2010/04/20/anuncios-em-redes-sociais-batem-televisao/</link>
		<comments>http://www.tecnologiasa.com.br/2010/04/20/anuncios-em-redes-sociais-batem-televisao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 01:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Kadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiasa.com.br/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Semana passada a empresa de publicidade Neurofocus divulgou um sério estudo que compara a performance do mesmo anúncio rodando na televisão e em dois sites, o Facebook e um outro controlado pelo anunciante. O comercial ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semana passada a empresa de publicidade <a href="http://www.neurofocus.com/" target="_self">Neurofocus</a> divulgou um sério estudo que compara a performance do mesmo anúncio rodando na televisão e em dois sites, o Facebook e um outro controlado pelo anunciante. O comercial testado foi o “Trip For Life”, que faz parte da campanha da VISA para os Jogos Olímpicos.<span id="more-878"></span></p>
<p>De acordo com a Neurofocus as redes sociais tem um grande potencial em relação a TV. Confira os vencedores:<br />
* maior retorno e eficiência do anúncio (especialmente entre as mulheres): Facebook;<br />
* Interesse ou intenção de adquirir o produto gerada pela campanha: Facebook e TV;<br />
* Mensagem do anúncio se percebe com mais força: internet disparada na frente, com o Facebook em primeiro e o site do anunciante em segundo;<br />
* Maior atenção dos usuários: internet;<br />
* Percepção de força da marca: TV</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9027013&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9027013&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9027013">Visa &#8220;Trip for Life&#8221; TV Spot</a> from <a href="http://vimeo.com/user2721242">VisaGoWorld</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Estes dados mostram que as empresas precisam focar cada vez mais nas redes sociais ou Sistemas Operacionais Sociais, como alguns gostam de chamar. O Facebook, por exemplo, não é apenas um site acessado via computadores; ele pode ser acessado nos televisores mais novos, aparelhos de celulares, tablets, etc. A mídia não é mais a mensagem, hoje, ela contextualiza as influências que levam os consumidores a escolherem a sua marca.</p>
<p>Não podemos também desprezar que o anúncio foi um vídeo publicado em uma página cheia de fãs da marca, o que com certeza trouxe um retorno muito melhor mas também é um mérito do planejador da campanha.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=An%C3%BAncios+em+redes+sociais+batem+televis%C3%A3o+-+http://b2l.me/afgbwe&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.tecnologiasa.com.br/2010/04/20/anuncios-em-redes-sociais-batem-televisao/&amp;t=An%C3%BAncios+em+redes+sociais+batem+televis%C3%A3o" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=An%C3%BAncios+em+redes+sociais+batem+televis%C3%A3o&amp;du=http://www.tecnologiasa.com.br/2010/04/20/anuncios-em-redes-sociais-batem-televisao/&amp;cn=Semana%20passada%20a%20empresa%20de%20publicidade%20Neurofocus%20divulgou%20um%20s%C3%A9rio%20estudo%20que%20compara%20a%20performance%20do%20mesmo%20an%C3%BAncio%20rodando%20na%20televis%C3%A3o%20e%20em%20dois%20sites%2C%20o%20Facebook%20e%20um%20outro%20controlado%20pelo%20anunciante.%20O%20comercial%20testado%20foi%20o%20%E2%80%9CTrip%20For%20Life%E2%80%9D%2C%20que%20faz%20parte%20da%20campanha%20da%20VISA%20para%20os%20J" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.tecnologiasa.com.br/2010/04/20/anuncios-em-redes-sociais-batem-televisao/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2010/04/20/anuncios-em-redes-sociais-batem-televisao/&amp;title=An%C3%BAncios+em+redes+sociais+batem+televis%C3%A3o" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2010/04/20/anuncios-em-redes-sociais-batem-televisao/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22An%C3%BAncios%20em%20redes%20sociais%20batem%20televis%C3%A3o%22&amp;body=Link: http://www.tecnologiasa.com.br/2010/04/20/anuncios-em-redes-sociais-batem-televisao/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Semana%20passada%20a%20empresa%20de%20publicidade%20Neurofocus%20divulgou%20um%20s%C3%A9rio%20estudo%20que%20compara%20a%20performance%20do%20mesmo%20an%C3%BAncio%20rodando%20na%20televis%C3%A3o%20e%20em%20dois%20sites%2C%20o%20Facebook%20e%20um%20outro%20controlado%20pelo%20anunciante.%20O%20comercial%20testado%20foi%20o%20%E2%80%9CTrip%20For%20Life%E2%80%9D%2C%20que%20faz%20parte%20da%20campanha%20da%20VISA%20para%20os%20J" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.tecnologiasa.com.br/2010/04/20/anuncios-em-redes-sociais-batem-televisao/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://www.tecnologiasa.com.br/?ak_action=api_record_view&id=878&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiasa.com.br/2010/04/20/anuncios-em-redes-sociais-batem-televisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 bilhão de tweets</title>
		<link>http://www.tecnologiasa.com.br/2010/03/23/1-bilhao-de-tweets/</link>
		<comments>http://www.tecnologiasa.com.br/2010/03/23/1-bilhao-de-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Kadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências & Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiasa.com.br/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Em fevereiro, o Twitter alcançou a incrível marca de 1 bilhão de tweets em um único mês. Para explicar o fenômeno, o site Mashable criou este infográfico abaixo. Olhando para ele, podemos ver que a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em fevereiro, o Twitter alcançou a incrível marca de 1 bilhão de tweets em um único mês. Para explicar o fenômeno, o site Mashable criou este infográfico abaixo. Olhando para ele, podemos ver que a grande massa de usuários ativos, 28%, representam 76% do tráfego do site e mais no topo ainda temos 1%, respondendo por 35% de uso.<span id="more-847"></span></p>
<p>Com esses números, a  questão é: será que o Twitter vai continuar sendo essencial antes que os outros usuários desapareçam e deixem o mesmo com um número muito pequeno para as suas expectativas? Respostas concretas daqui 1 ano.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-848" title="1btweets" src="http://www.tecnologiasa.com.br/wp-content/uploads/2010/03/1btweets.jpg" alt="1btweets" width="587" height="1667" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=1+bilh%C3%A3o+de+tweets+-+http://b2l.me/afg6ry&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.tecnologiasa.com.br/2010/03/23/1-bilhao-de-tweets/&amp;t=1+bilh%C3%A3o+de+tweets" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=1+bilh%C3%A3o+de+tweets&amp;du=http://www.tecnologiasa.com.br/2010/03/23/1-bilhao-de-tweets/&amp;cn=Em%20fevereiro%2C%20o%20Twitter%20alcan%C3%A7ou%20a%20incr%C3%ADvel%20marca%20de%201%20bilh%C3%A3o%20de%20tweets%20em%20um%20%C3%BAnico%20m%C3%AAs.%20Para%20explicar%20o%20fen%C3%B4meno%2C%20o%20site%20Mashable%20criou%20este%20infogr%C3%A1fico%20abaixo.%20Olhando%20para%20ele%2C%20podemos%20ver%20que%20a%20grande%20massa%20de%20usu%C3%A1rios%20ativos%2C%2028%25%2C%20representam%2076%25%20do%20tr%C3%A1fego%20do%20site%20e%20mais%20no%20topo%20ainda" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.tecnologiasa.com.br/2010/03/23/1-bilhao-de-tweets/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2010/03/23/1-bilhao-de-tweets/&amp;title=1+bilh%C3%A3o+de+tweets" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2010/03/23/1-bilhao-de-tweets/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%221%20bilh%C3%A3o%20de%20tweets%22&amp;body=Link: http://www.tecnologiasa.com.br/2010/03/23/1-bilhao-de-tweets/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Em%20fevereiro%2C%20o%20Twitter%20alcan%C3%A7ou%20a%20incr%C3%ADvel%20marca%20de%201%20bilh%C3%A3o%20de%20tweets%20em%20um%20%C3%BAnico%20m%C3%AAs.%20Para%20explicar%20o%20fen%C3%B4meno%2C%20o%20site%20Mashable%20criou%20este%20infogr%C3%A1fico%20abaixo.%20Olhando%20para%20ele%2C%20podemos%20ver%20que%20a%20grande%20massa%20de%20usu%C3%A1rios%20ativos%2C%2028%25%2C%20representam%2076%25%20do%20tr%C3%A1fego%20do%20site%20e%20mais%20no%20topo%20ainda" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.tecnologiasa.com.br/2010/03/23/1-bilhao-de-tweets/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://www.tecnologiasa.com.br/?ak_action=api_record_view&id=847&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiasa.com.br/2010/03/23/1-bilhao-de-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando a privacidade é essencial</title>
		<link>http://www.tecnologiasa.com.br/2009/04/17/quando-a-privacidade-e-essencial/</link>
		<comments>http://www.tecnologiasa.com.br/2009/04/17/quando-a-privacidade-e-essencial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Kadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essencial]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mccann]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiasa.com.br/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Todos nós adoramos nos relacionar de diversas maneiras, ainda mais os povos latinos, que fazem parte de uma sociedade que adora festejar e com sede de reconhecimento. Somos naturalmente voyeurs, adoramos ver e ser vistos. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos nós adoramos nos relacionar de diversas maneiras, ainda mais os povos latinos, que fazem parte de uma sociedade que adora festejar e com sede de reconhecimento. Somos naturalmente voyeurs, adoramos ver e ser vistos. Assim não é nenhuma surpresa, que visitar o perfil de nossos amigos em suas redes sociais se tornou uma maneira simples e rápida de saber o que está acontecendo na vida alheia e também acabou tornando a atualização de seu perfil e atividades uma coisa obrigatória.</p>
<p>Infelizmente, parece que a festa tem o seu lado negativo. Investigações revelam que as redes sociais são a melhor fonte de informações para pessoas com má intencionadas, como sequestradores, pedófilos e afins.</p>
<p><a href="http://www.universalmccann.com/Assets/When%20privacy%20is%20essential_Mexico_October%202008_20081008105342.pdf" target="_blank">Clique aqui</a> e confirma mais em outro estudo essencial da McCann.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Quando+a+privacidade+%C3%A9+essencial+-+http://b2l.me/afm2d3&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.tecnologiasa.com.br/2009/04/17/quando-a-privacidade-e-essencial/&amp;t=Quando+a+privacidade+%C3%A9+essencial" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Quando+a+privacidade+%C3%A9+essencial&amp;du=http://www.tecnologiasa.com.br/2009/04/17/quando-a-privacidade-e-essencial/&amp;cn=Todos%20n%C3%B3s%20adoramos%20nos%20relacionar%20de%20diversas%20maneiras%2C%20ainda%20mais%20os%20povos%20latinos%2C%20que%20fazem%20parte%20de%20uma%20sociedade%20que%20adora%20festejar%20e%20com%20sede%20de%20reconhecimento.%20Somos%20naturalmente%20voyeurs%2C%20adoramos%20ver%20e%20ser%20vistos.%20Assim%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20nenhuma%20surpresa%2C%20que%20visitar%20o%20perfil%20de%20nossos%20amigos%20em%20suas" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.tecnologiasa.com.br/2009/04/17/quando-a-privacidade-e-essencial/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2009/04/17/quando-a-privacidade-e-essencial/&amp;title=Quando+a+privacidade+%C3%A9+essencial" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.tecnologiasa.com.br/2009/04/17/quando-a-privacidade-e-essencial/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Quando%20a%20privacidade%20%C3%A9%20essencial%22&amp;body=Link: http://www.tecnologiasa.com.br/2009/04/17/quando-a-privacidade-e-essencial/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Todos%20n%C3%B3s%20adoramos%20nos%20relacionar%20de%20diversas%20maneiras%2C%20ainda%20mais%20os%20povos%20latinos%2C%20que%20fazem%20parte%20de%20uma%20sociedade%20que%20adora%20festejar%20e%20com%20sede%20de%20reconhecimento.%20Somos%20naturalmente%20voyeurs%2C%20adoramos%20ver%20e%20ser%20vistos.%20Assim%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20nenhuma%20surpresa%2C%20que%20visitar%20o%20perfil%20de%20nossos%20amigos%20em%20suas" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.tecnologiasa.com.br/2009/04/17/quando-a-privacidade-e-essencial/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://www.tecnologiasa.com.br/?ak_action=api_record_view&id=643&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiasa.com.br/2009/04/17/quando-a-privacidade-e-essencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lá vamos nós</title>
		<link>http://www.tecnologiasa.com.br/2009/03/06/twitter-la-vamos-nos/</link>
		<comments>http://www.tecnologiasa.com.br/2009/03/06/twitter-la-vamos-nos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 17:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Kadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiasa.com.br/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Após relutar por muito tempo em testar esta ferramente de microblogging, relacionamento social ou qualquer outro nome que as pessoas usem, resolvi criar uma conta e fazer uma pesquisa acadêmica sobre seus impactos, mudanças de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após relutar por muito tempo em testar esta ferramente de microblogging, relacionamento social ou qualquer outro nome que as pessoas usem, resolvi criar uma conta e fazer uma pesquisa acadêmica sobre seus impactos, mudanças de comportamentos e hábitos novos que o sistema provoca. Quem quiser ajudar, é só me procurar no site oficial: akadow.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Twitter+l%C3%A1+vamos+n%C3%B3s+-+http://b2l.me/afgdfa&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.tecnologiasa.com.br/2009/03/06/twitter-la-vamos-nos/&amp;t=Twitter+l%C3%A1+vamos+n%C3%B3s" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
